产品编号 | 工作电压 | 空载电流 | 额定扭矩 | 堵转扭矩 | 控制方式 | 角度范围 | 电机 | 齿轮 | 速度 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL838 | 4.8-8.4V | undefined | 6kg.nm | 23kg·cm | PWM/RS485/TTL | 360° | 内转子无刷马达 | 铝 | undefined | 65g | 40*20*38mm³ |
DHV817 | 7.4V | undefined | / | 3.3kg·cm | TTL | 120° | 空心杯 | 铝 | undefined | 30g | 34*15*28mm³ |
M0200 | 6.0V | undefined | / | 3.8kg·cm | PWM | 120° | / | 金属 | undefined | 21g | 31*16.5*28.5mm³ |
M0170 | 6.0V | undefined | / | 4.0kg·cm | PWM | 120° | / | 金属 | undefined | 21g | 28*13*27mm³ |
DP0300 | 6.0V | undefined | / | 6.3kg·cm | PWM | 120° | / | 塑胶 | undefined | 50g | 40*20*37.5mm³ |
EM10 | 5~8V | undefined | 3.3kg·cm | 10kg·cm | TTL串口协议 | 0~300° | 1722铁芯电机 | 铜马达齿+塑料 | undefined | 56g | 48×26×36mm |
EM3 | 5~8.4V | undefined | 1.0kg·cm | 3.0kg·cm | TTL串口协议 | 0~300° | M10铁芯电机 | 塑料 | undefined | 9g | 28.5×12×20mm³ |
HBL836 | 7.4V | undefined | / | 18.5kg·cm | PWM | 115° | / | 铝 | undefined | 65g | 40*20*38mm³ |
HBL835 | 7.4V | undefined | / | 18.5kg·cm | PWM | 115° | / | 铝 | undefined | 65g | 40*20*38mm³ |
联系伟创动力产品专家,为你的产品推荐合适的驱动系统所需部件。