产品编号 | 工作电压 | 空载电流 | 额定扭矩 | 堵转扭矩 | 控制方式 | 角度范围 | 电机 | 齿轮 | 速度 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHV821 | 7.4v | undefined | / | 6kg·cm | PWM | 大约120° | 空心杯 | 铝 | undefined | 67.5g | 40*20*39mm³ |
DM0090 | 6.0V | undefined | / | 15kg·cm | PWM | 120° | 空心杯 | 金属 | undefined | 60g | 40*20*37.5mm³ |
DHV828 | 6.0V~7.4V | undefined | 27±0.20kg·cm / 30±0.20kg·cm | 改变脉冲宽度 | 210° | / | 铝 | undefined | 65g | 40*20*39mm³ | |
DHV826 | 6.0V~7.4V | undefined | / | 24±0.20kg·cm / 26±0.20kg·cm | PWM | 210° | 空心杯 | 铝 | undefined | 65g | 40*20*39mm³ |
7.4V | undefined | / | 9kg·cm | PWM | 120° | 空心杯 | 钛 | undefined | 30g | 34*15*28mm³ | |
7.4V | undefined | / | 40kg·cm | PWM | 180° | / | 铝 | undefined | 75.5g | 40*20*43mm³ |
联系伟创动力产品专家,为你的产品推荐合适的驱动系统所需部件。